Entfernen x | |
![]() |
|
Title | Acoustic |
Anzahl Knollen je Staude | 11-15 |
Eignung zur Lagerung | mittel |
Empfindlichkeit auf Schlagschäden | gering |
Fleischfarbe | hellgelb |
Frühreife | mittelfrüh |
In der Sortenliste seit | 2023 |
Knollenertrag bei Reife | hoch |
Knollenform und Augenlage | kurzoval bis rund, Augen flach |
Kochtyp | B |
Stärkegehalt in % | 10,0-13,0 |
Verfärbung nach Backtests | mittel |
Verwendung | Speisesorten mehligkochend |
Gehalt an reduzierenden Zuckern | KI |
Züchter | C. Meijer B.V, Niederlande |
Kaltlagerung bis Mai bei 6° | |
Kaltlagerung bis Mai bei 4° | |
Liste | Hauptsortenliste |
Gewöhnlicher Schorf |
mittel
|
Phytophthora infestans |
Knolle: mittel bis gering Kraut: gering |
Pulverschorf |
mittel
|
Rhizoctonia |
Deformation: mittel Pocken: mittel |
Viruskrankheiten |
Blattroll (PLRV): mittel Mosaik (PVY): mittel bis gering |